Größentabellen

Größentabellen in Körpermaßen

Normale Größen
Bauch Größen
Schlanke Größen
Untersetze Größen


Normale Größen

Normale Größen  Körpergröße  Brustumfang  Bundumfang  Schrittlänge  vordere Ärmellänge 
38  156  76  64  71  40 
40  160  80  68  72  41 
42  164  84  72  73  42 
44  168  88  76  74  43 
46  171  92  80  76  44 
48  174  96  84  78  45 
50  177  100  88  79  46 
52  180  104  92  80  47 
54  182  108  98  81  47,5 
56  184  112  102  82  48 
58  186  116  108  83  48,5 
60  188  120  114  84  49 
62  190  124  120  84  49 
64  192  128  126  85  49,5 
66  194  132  132  86  50 
68  196  136  138  87  50,5 
70  198  140  144  88  51 

Bauch Größen

Bauch Größen  Körpergröße  Brustumfang  Bundumfang  Schrittlänge  vordere Ärmellänge 
51  170  100  100  74  61 
53  172  104  104  75  62 
55  174  108  108  76  63 
57  176  112  112  77  64 
59  178  116  116  78  65 
61  180  120  120  79  66 
63  182  124  124  80  67 
65  184  128  128  81  68 
67  186  132  132  82  69 
69  188  136  136  83  70 

nach oben


Schlanke Größen

Schlanke Größen  Körpergröße  Brustumfang  Bundumfang  Schrittlänge  vordere Ärmellänge 
90  177  88  76  79  46 
94  180  92  80  80  47 
98  183  96  84  81  48 
102  186  100  88  82  49 
106  188  104  92  83  49,5 
110  190  108  96  84  50 
114  192  112  100  85  50,5 
118  194  116  104  86  51 

nach oben


Untersetzte Größen

Untersetzte Größen  Körpergröße  Brustumfang  Bundumfang  Schrittlänge  vordere Ärmellänge 
24  168  96  88  74  44 
25  171  100  92  76  45 
26  174  104  96  77  45,5 
27  176  108  100  78  46 
28  178  112  106  79  46,5 
29  180  116  110  80  47 
30  182  120  114  81  47,5 

nach oben


(C) 2005-2007 - AAV GmbH, Hannover - Alle Rechte vorbehalten -

Diese Seite drucken